以下是目前市场上主流的iPad型号对比表,包括尺寸和部分主要参数:
型号 尺寸 分辨率 处理器 电池续航 存储
-------
iPad Air (2022) 10.9英寸 2360 x 1640 Apple M1 10小时 64GB/256GB/512GB/1TB
iPad Pro (11英寸, 2021) 11英寸 2388 x 1668 Apple M1 10小时 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
iPad Pro (12.9英寸, 2021) 12.9英寸 2732 x 2048 Apple M1 10小时 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
iPad (第9代, 2021) 10.2英寸 2160 x 1620 Apple A13 Bionic 10小时 32GB/128GB
iPad mini (第6代, 2021) 7.9英寸 2048 x 1536 Apple A15 Bionic 10小时 64GB/256GB
iPad (第8代, 2020) 10.2英寸 2160 x 1620 Apple A12 Bionic 10小时 32GB/128GB
iPad mini (第5代, 2019) 7.9英寸 2048 x 1536 Apple A12 Bionic 10小时 64GB/256GB
请注意,上述信息可能会随时间变化而有所调整。建议在购买前查看最新的官方信息。