显示屏尺寸规格通常指的是屏幕对角线的长度,单位通常是英寸(in)。以下是一些常见的显示屏尺寸规格及其对应的对角线长度,以及一个简化的尺寸对比表:
常见显示屏尺寸规格
尺寸规格(英寸) 对角线长度(毫米)
-----------------------------------
5 约 127
5.5 约 140
6 约 152
6.1 约 155
6.4 约 163
6.5 约 165
6.7 约 170
7 约 178
7.1 约 180
7.2 约 182
7.5 约 191
8 约 203
8.1 约 206
8.2 约 208
8.4 约 213
8.5 约 216
9 约 230
9.2 约 234
9.6 约 244
10 约 254
10.1 约 256
10.2 约 257
10.5 约 267
11 约 280
11.6 约 294
12 约 304
12.1 约 306
12.5 约 318
13 约 330
13.3 约 339
13.5 约 344
14 约 358
15 约 380
15.6 约 394
16 约 406
16.1 约 410
16.2 约 413
16.3 约 416
16.5 约 422
显示屏尺寸对比表
尺寸规格(英寸) 宽度(毫米) 高度(毫米) 宽高比
-----------------------------------------------------
5 63.5 108.7 5.8:4
6 72.2 121.7 5.9:4
6.1 74.5 126.1 5.9:4
6.4 77.5 133.5 5.9:4
6.5 78.8 134.4 5.9:4
6.7 80.5 139.3 5.9:4
7 82.8 145.2 5.8:4
7.1 84.3 146.7 5.8:4
7.2 85.0 147.0 5.8:4
7.5 88.5 152.4 5.8:4
8 92.5 160.4 5.8:4
8.1 93.5 161.6 5.8:4
8.2 94.0 162.0 5.8:4
8.4 95.5 166.5 5.8:4
8.5 96.0 167.0 5.8:4
9 99.1 176.0 5.8:4
9.2 100.6 177.5 5.8:4
9.6 102.1 184.0 5.8:4
10 104.1 190.0 5.8:4
10.1 104.6 191.5 5.8:4
10.2 105.0 192.0 5.8:4
10.5 107.5 197.5 5.8:4
11 110.6 206.0 5.8:4
11.6 113.8 218.5 5.8:4
12 116.7 227.0 5.8:4
12.1 117.2 228.5 5.8:4
12.5 119.6 238.0 5.8:4
13 122.5 249.0 5.8:4
13.3 124.2 254.5 5.8:4
13.5 125.0 255.0 5.8:4
14 127.0 262.0 5.8:4
15 130.5 276.0 5.8:4
15.6 132.5 282.0 5.8:4
16 135.0 291.0 5.8:4
16.1 135.5 292.5 5.8:4
16.2 136.0 293.0 5.8:4
16.3 136.5 294.0 5.8:4
16.5 137.8 301.5 5.8:4
请注意,以上尺寸规格和对比表仅供参考,实际尺寸可能会因制造商、型号和设计而有所不同。